If you do not know the number of the district in which you reside, you can find it on your voter registration card, or you may look it up here. Click on each candidate's name to find more information, such as campaign websites, social media links, voting records, ACT For TCTA contributions and education group support. TCTA does not endorse candidates; this information is provided to help you be an informed voter.
Texas Senate District 1 | Texas Senate District 2 | Texas Senate District 3 |
---|---|---|
Bryan Hughes (incumbent), Republican | Bob Hall (incumbent), Republican | Robert Nichols (incumbent), Republican |
Prince Giadolor, Democrat | Steve Russell, Democrat | |
Desarae Lindsey, Libertarian |
Texas Senate District 4 | Texas Senate District 5 | Texas Senate District 6 |
---|---|---|
Brandon Creighton (incumbent), Republican | Charles Schwertner (incumbent), Republican | Carol Alvarado (incumbent), Democrat |
Misty Bishop, Democrat | Tommy Estes, Libertarian |
Texas Senate District 7 | Texas Senate District 8 | Texas Senate District 9 |
---|---|---|
Paul Bettencourt (incumbent), Republican | Angela Paxton (incumbent), Republican | Kelly Hancock (incumbent), Republican |
Jonathan Cocks, Democrat | Gwenn Burud, Democrat | |
Ed Kless, Libertarian |
Texas Senate District 10 | Texas Senate District 11 | Texas Senate District 12 |
---|---|---|
Phil King, Republican | Mayes Middleton, Republican | Tan Parker, Republican |
Francine Ly, Democrat |
Texas Senate District 13 | Texas Senate District 14 | Texas Senate District 15 |
---|---|---|
Borris Miles (incumbent), Democrat | Sarah Eckhardt (incumbent), Democrat | George Brian Vachris, Republican |
Steven Haskett, Libertarian | John Whitmire (incumbent), Democrat |
Texas Senate District 16 | Texas Senate District 17 | Texas Senate District 18 |
---|---|---|
Brandon Copeland, Republican | Joan Huffman (incumbent), Republican | Lois Kolkhorst (incumbent), Republican |
Nathan Johnson (incumbent), Democrat | Titus Benton, Democrat | Josh Tutt, Democrat |
Texas Senate District 19 | Texas Senate District 20 | Texas Senate District 21 |
---|---|---|
Robert Garza, Republican | Westley Wright, Republican | Julie Dahlberg, Republican |
Roland Gutierrez (incumbent), Democrat | Juan (Chuy) Hinojosa (incumbent), Democrat | Judith Zaffirini (incumbent), Democrat |
Arthur DiBianca, Libertarian |
Texas Senate District 22 | Texas Senate District 23 | Texas Senate District 24 |
---|---|---|
Brian Birdwell (incumbent), Republican | Royce West (incumbent), Democrat | Pete Flores, Republican |
Jeremy Schroppel, Libertarian | Kathy Jones-Hospod, Democrat |
Texas Senate District 25 | Texas Senate District 26 | Texas Senate District 27 |
---|---|---|
Donna Campbell (incumbent), Republican | Ashton Murray, Republican | Adam Hinojosa, Republican |
Robert Walsh, Democrat | Jose Menendez (incumbent), Democrat | Morgan LaMantia, Democrat |
Texas Senate District 28 | Texas Senate District 29 |
---|---|
Charles Perry (incumbent), Republican | Derek Zubeldia, Republican |
Cesar J. Blanco (incumbent), Democrat |
Texas Senate District 30 | Texas Senate District 31 |
---|---|
Drew Springer (incumbent), Republican | Kevin Sparks, Republican |
Note: Votes can’t be cast in uncontested statewide races, which will be listed separately on the ballot after races with multiple candidates.
Copyright© 2023 Texas Classroom Teachers Association® The Educated Choice® All rights reserved.